產(chǎn)品展示
發(fā)布時間:2022-05-13 點擊:2792
FAG推力角接觸球軸承,F(xiàn)AG滾珠絲杠軸承。
FAG BSB2562-2Z-SU-XL
| d | 25 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 螺母直徑,上偏差 | |
| -0.005 mm | 螺母直徑,下偏差 | |
| D | 62 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑,上偏差 | |
| -0.007 mm | 外徑,下偏差 | |
| B | 15 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度,上偏差 | |
| -0.12 mm | 寬度,下偏差 | |
| Ca | 32,000 N | 基本額定動載荷, 軸向 |
| C0a | 64,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 3,850 N | 疲勞極限載荷, 軸向 |
| nG Grease | 6,700 1/min | 脂潤滑極限轉(zhuǎn)速 |
| n? | 5,400 1/min | 熱安全工作轉(zhuǎn)速 |
| ≈m | 0.24 kg | 重量 |
| Da | 54 mm | 軸承座直徑 |
| Da | H12 | 軸承座游隙直徑 |
| da | 38 mm | 軸直徑 |
| da | h12 | 軸游隙直徑 |
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| a | 39.4 mm | 壓力錐頂距 |
| α | 60 ° | 接觸角 |
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| MR | 0.13 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| caL | 1,001 N/μm | 軸向剛度 |
| 2 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA25/45 | 用于徑向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母 | |
| AM25 | 用于軸向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母 | |
| MA | 30 Nm | 適用于推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 11,810 N | 鎖緊螺母軸向力 |
FAG BSB2562-2Z-SU-XL
FAG BSB2562-SU-XL-L055
FAG BSB2562-SU
FAG BSB2562-2Z-SU
FAG BSB2562-SU-L055